<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>XBranding - X Branding Nordic AB</title>
	<link>http://www.xbranding.se</link>
	<description>Xbranding, Kreativ produktion, X-format, Displaysystem, Glastryck, Plexiglas, Acryl, Varmbockning, UV-tryck, Fräsning, Skärning, Bigning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 12:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Montrar och displaysystem i 3D</title>
		<description><![CDATA[För att underlätta för våra kunder ritar vi nu upp montrar och displaysystem i 3D. Ett bra sätt att börja sin planering när man både vill fatta beslut vilka enheter man vill använda samt att rent visuellt få se hur det kommer att se ut. Givetvis går det att få med kundunik grafik som underlättar [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=577</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tävling med returburkar sänds i TV</title>
		<description><![CDATA[För Returpacks räkning tillverkade vi tre stycken höga tuber i klar Makrolon, 205 cm höga och 85 cm i diameter med olika tryck till en aktivitet på Öland. På campingen skulle familjer fylla så många returburkar som möjligt i tuberna. Hela evenemanget spelades in och kommer sändas i TV. I Sverige är vi duktiga på [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=574</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utsmyckning av Trosa Stadslopp</title>
		<description><![CDATA[Fredagen den 2:a juli samlades drygt 2000 löpare för att delta i Trosa Stadslopp. Vi fick vi i uppdrag att göra en ny målgång samt övrig utsmyckning för att rama in evenemanget. Det var allt från 5.5 meter höga flaggor som markerade de olika startgrupperna till banderoller m.m. Vi monterade dessutom asfaltsreklam som verkligen gjorde [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=571</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trosa Seglar Vackert</title>
		<description><![CDATA[I augusti var det ett stort evenemang i Trosa där Östersjöns vackraste träbåtar tävlade i fyra dagar i festivalen Trosa Seglar Vackert. Etthundrafemtio mälarbåtar och skärgårdskryssare från åtta länder tävlade i Trosa skärgård för att under tre dagar göra upp om svenska mästartitlar i M15, M22, M25, M30 och A22. Evenemanget höll på i fyra [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=568</link>
			</item>
	<item>
		<title>X Branding leverantör till bland annat Moderaterna</title>
		<description><![CDATA[Den 19:e september är det val, och vi på X Branding har fått äran att göra jobb till många olika partier och fackliga organisationer. Bland annat har vi till Moderaterna gjort ett plexipodie som vi sett Fredrik Reinfeldt ha som stöd vid sina tal. Skyltar, konturskurna figurer, stora figurskurna bokstäver/logotyper är några exempel på produkter [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=565</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bord i XB Smartboard</title>
		<description><![CDATA[Till LO har vi tagit fram ett bord i det mycket kreativa materialet XB Smartboard. I detta fallet valde vi 16 mm tjocklek på det kraftiga wellmaterialet. Fördelarna med detta material är många, men några av de tyngre egenskaperna är att det är lätt, starkt, kreativt och miljövänligt. Möjligheterna med detta material är stora. Kombinera [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=563</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trekant marknadsför nytt bostads-område</title>
		<description><![CDATA[Av Strateg Marknadsföring i Örebro fick vi i uppdrag att ta fram en trekantig display som skulle förmedla både bilder och information om ett nytt, mycket trevligt bostadsområde som växer fram på Rindö, i Stockholm. Vår trekant i slagseg Makrolon blev mycket väl omtalad direkt den kom upp på plats. Hoppas att den lockar till [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=556</link>
			</item>
	<item>
		<title>XB Smartboard = Kreativitet</title>
		<description><![CDATA[I XB Smartboard, materialet som är ett kraftwellmaterial med vit tryckliner på bägge sidor skapar vi massor med kreativa lösningar. Allt från mässväggar, diskar, möbler, displayer, tillfälliga hus, skyltar, stora figurer och mycket annat. Förutom det miljöriktiga materialet, har det stora fördelar med dess styrka, att det är lätt men framför allt oerhört kreativt. Vi [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=560</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stor målportal till Stadslopp</title>
		<description><![CDATA[Trosa Stadslopp går i år av stapeln fredagen den 2:a juli, för 24:e året i rad. Där kommer samtliga glada proffs och amatörer förhoppningsvis nå ända fram till den häftiga målportalen vi just nu håller på att tillverka. I det kreativa materialet XB SmartBoard kommer vi skapa det tryckta budskapet som möter alla löpare och [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=511</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plexitryck vid Hagaparken</title>
		<description><![CDATA[Som besökare till Hagaparken får man tillfälle att vila ögonen på en stor och läcker plexitavla som ger en matnyttig information. Volt Reklambyrå levererar som vanligt bra original så det blir en fröjd att se resultatet komma ut ur vår kreativa produktion i Trosa. Passa på att besöka Hagaparken och njut av miljön, en god [...]]]></description>
		<link>http://www.xbranding.se/?p=507</link>
			</item>
</channel>
</rss>
